Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива, должностных лиц указанной организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
Нарушение требований пожарной безопасности
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Конышева Татьяна Викторовна |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | директор |
Наименование контролирующего органа | Госсударственный инспектор Уссурийского городского округа по ожарному надзору |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 6000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление № 534 по делу об административном нарушении |
Дата | 10/07 2014 |
Номер | 534 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение требований пожарной безопасности
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Заместитель главного госсударственного инспектора по пожарному надзору |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 15000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление № 492 по делу об административном правонарушении |
Дата | 08/07 2014 |
Номер | 492 |
Ссылка на документ | Скачать |
Несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о разработке и доведении до сведения собственников помещений в многоквартирных домах предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах.
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Госсударственная жилищная инспекция Приморского края |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 20000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Дата | 24/06 2014 |
Номер | 51-07-11/98 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Государственная жилищная инспекция Приморского края |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 40000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 24/06 2014 |
Номер | 51-07-11/97 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил в сфере благоустройства, ст. 7.21 Закона Приморского края от 05.03.2007 г. № 44-КЗ "Об административных правонарушениях в Приморском крае"
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Шевчук Наталья Анатольевна |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | начальник участка ООО "Гранат" |
Наименование контролирующего органа | Административная комиссия Уссурийского городского округа Приморского края |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 10/02 2016 |
Номер | 103 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил в сфере благоустройства, ст. 7.21 Закона Приморского края от 05.03.2007 г. № 44-КЗ "Об административных правонарушениях в Приморском крае"
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Шевчук Наталья Анатольевна |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | начальник участка ООО "Гранат" |
Наименование контролирующего органа | Административная комиссия Уссурийского городского округа Приморского края |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 20/01 2017 |
Номер | 104 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушения правил в сфере благоустройства, ст. 7.21 Закона Приморского края № 44-ФЗ "Об административных правонарушениях в Приморском крае"
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Шевчук Наталья Анатольевна |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | начальник участка ООО "Гранат" |
Наименование контролирующего органа | Административная комиссия Уссурийского городского округа Приморского края |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 10/02 2016 |
Номер | 105 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушения правил в сфере благоустройства, ст. 7.21 Закона Приморского края от 05.03.2007 г. № 44-ФЗ "Об административных правонарушениях"
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Шевчук Наталья Анатольевна |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Начальник участка ООО "Гранат" |
Наименование контролирующего органа | Административная комиссия Уссурийского городского округа Приморского края |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 10/02 2016 |
Номер | 106 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил в сфере благоустройства, ст. 7.21 Закона Приморского края от 05.03.2007 г. № 44-ФЗ "Об административных правонарушениях"
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Шевчук Наталья Анатольевна |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Начальник участка ООО "Гранат" |
Наименование контролирующего органа | Административная комиссия Уссурийского городского округа Приморского края |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 10/02 2016 |
Номер | 107 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил в сфере благоустройства, ст. 7.21 Закона Приморского края № 44-ФЗ "Об административных правонарушениях в Приморском крае"
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Административная комиссия Уссурийского городского округа Приморского края |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 50000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 10/02 2016 |
Номер | 108 |
Ссылка на документ | Скачать |
Нарушение правил в сфере благоустройства, ст. 7.21 Закона Приморского края № 44-ФЗ от 05.03.2007 г. "Об административных правонарушениях"
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | Административная комиссия Уссурийского городского округа Приморского края |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 50000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата | 10/02 2016 |
Номер | 123 |
Ссылка на документ | Скачать |