Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 23/12 2015 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | день-2,94руб/кВт*ч, ночь-1,07руб/кВт*ч |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.700 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2015 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2059,85руб/Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2511002442 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "Тепловые сети" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1037 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2059.850 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 148,21 руб./м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2511002442 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "Тепловые сети" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1037 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 148.210 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 03/12 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 34 руб./м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2511040110 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "Уссурийск-Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28/09 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 34.000 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 03/12 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 29.41 руб/м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2511040110 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "Уссурийск-Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28/09 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 29.410 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления