Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Одноставочный, руб./Гкал с НДС.с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 3035,13руб./Гкал Одноставочный, руб./Гкал с НДС. с 01.07.2015 года - 3399,33 Льготный тариф с 01.07.2015 (руб./Гкал) - 1979.10 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2511002442 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "Тепловые сети" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2008 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1065 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2059.860 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1979.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3035.130 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.07.2015: День - 2.66 руб/кВт.ч Ночь - 0.97 руб/кВт.ч |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2723088770 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Уссурийский филиал ОАО "ДЭК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/08 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5723 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.700 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.660 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.320 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 198,54 с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 220,88 Льготный тариф - 142,13 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2511002442 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "Тепловые сети" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2008 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1065 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 148.210 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 142.130 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 198.540 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/06 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2015 года по 30.06.2015 года - 30 руб. 24 коп. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2511040110 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "Уссурийск-Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 15/07 2008 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 700 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 34.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 32.390 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 30.240 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/06 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2015 года по 30.06.2015 года - 26 руб. 72 коп. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2511040110 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "Уссурийск-Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 15/07 2008 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 700 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 29.410 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 28.060 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 26.720 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления